Перевести из: | Перевести в: | ||||||||
метр (СИ) | дециметр | сантиметр | милиметр | микрометр | нанометр | ангстрем | гектометр | километр | |
1 метр | 1 | 10 | 100 | 1000 | 106 | 109 | 1010 | 0.01 | 0.001 |
1 дециметр | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 105 | 108 | 109 | 0.001 | 0.0001 |
1 сантиметр | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 104 | 107 | 108 | 0.0001 | 0.00001 |
1 милиметр | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 103 | 106 | 107 | 0.00001 | 0.000001 |
1 микрометр | 10-6 | 10-5 | 10-4 | 10-3 | 1 | 103 | 104 | 10-8 | 10-9 |
1 нанометр | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-6 | 10-3 | 1 | 10 | 10-11 | 10-12 |
1 ангстрем | 10-10 | 10-9 | 10-8 | 10-7 | 10-4 | 0.1 | 1 | 10-12 | 10-13 |
1 гектометр | 100 | 1000 | 104 | 105 | 108 | 1011 | 1012 | 1 | 0.1 |
1 километр | 1000 | 104 | 105 | 106 | 109 | 1012 | 1013 | 10 | 1 |
1 дюйм / inch | 0.0254 | 0.254 | 2.54 | 25.4 | 2.54*104 | 2.54*107 | 2.54*108 | 2.54*10-4 | 2.54*10-5 |
1 фут / foot | 0.3048 | 3.048 | 30.48 | 304.8 | 3.05*105 | 3.05*108 | 3.05*109 | 3.05*10-3 | 3.05*10-4 |
1 ярд / yard | 0.914 | 9.14 | 91.4 | 914 | 9.14*105 | 9.14*108 | 9.14*109 | 9.14*10-3 | 9.14*10-4 |
1 сухопутная миля / mile | 1610 | 1.61*104 | 1.61*105 | 1.61*106 | 1.61*107 | 1.61*1012 | 1.61*1013 | 1.61*102 | 1.61 |
1 морская миля / nautical mile | 1852 | 1.85*104 | 1.85*105 | 1.85*106 | 1.85*107 | 1.85*1012 | 1.85*1013 | 1.85*102 | 1.85 |
Инфофиз
Весь мир в твоих руках, всё будет так, как ты захочешь!
|
|
---|
Инфофиз
Весь мир в твоих руках, всё будет так, как ты захочешь!